Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2786 100.00% 1387 49.78% 1399 50.22%
2 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 PELAJAR/MAHASISWA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 BURUH HARIAN LEPAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENSIUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 GURU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 WIRASWASTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KARYAWAN SWASTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PETANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2786 100% 1387 49.78% 1399 50.22%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi SLAWE

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung